IBPグローバル留学奨学金は、日本の未来を担う学生を応援する奨学金制度です。奨学生は、4カ国6大学で行われる学びと、海外インターンシップを経験するIBPの留学プログラムに参加できます。世界のビジネスシーンに大きく羽ばたきたい、意欲ある皆さんからのご応募をお待ちしています。
本奨学金はSEKAIAが運営する奨学金プロジェクトの一環です。
*ベルビューカレッジ (レギュラー・アドバンス) コースは、今回の奨学金の対象外です。
給付型奨学金(返済の必要はありません)
本サイトからの応募フォームより申し込み
約12ヶ月(研修期間により6ヶ月〜10ヶ月)
コースにより異なる
特待生(現地研修費含む留学プログラム費用全額免除*渡航費や一費は除く)・・・2名程度
準特待生(現地研修費全額免除)・・・10名程度
優待生(現地研修費の一部)・・・55名程度
2026年秋/2027年春/2027年秋
| 費用項目 | 金額 | 特待生 | 準特待生 | 優待生 |
|---|---|---|---|---|
| 現地研修費 | $19,570 | 免除 | 免除 | 一部免除 |
| 滞在費(ホームステイ3ヶ月期間の目安) | $4,500 | 免除 | – | – |
| 現地プログラム運営費 | $3,300 | 免除 | – | – |
| プログラム参加費 | 330,000円 | 免除 | – | – |
| 費用項目 | 金額 | 特待生 | 準特待生 | 優待生 |
|---|---|---|---|---|
| 現地研修費 | $15,500 | 免除 | 免除 | 一部免除 |
| 滞在費(ホームステイ3ヶ月期間の目安) | $4,500 | 免除 | – | – |
| 現地プログラム運営費 | $3,300 | 免除 | – | – |
| プログラム参加費 | 330,000円 | 免除 | – | – |
| 費用項目 | 金額 | 特待生 | 準特待生 | 優待生 |
|---|---|---|---|---|
| 現地研修費 | $16,020〜17,000(選考により変動 | 免除 | 免除 | 一部免除 |
| 滞在費(寮滞在、3ヶ月期間の目安) | $5,000 | 免除 | – | – |
| 現地プログラム運営費 | $3,300 | 免除 | – | – |
| プログラム参加費 | 330,000円 | 免除 | – | – |
| 費用項目 | 金額 | 特待生 | 準特待生 | 優待生 |
|---|---|---|---|---|
| 現地研修費 | $9,230 | 免除 | 免除 | 一部免除 |
| 滞在費(寮滞在、3ヶ月期間の目安) | $5,000 | 免除 | – | – |
| 現地プログラム運営費 | $3,300 | 免除 | – | – |
| プログラム参加費 | 330,000円 | 免除 | – | – |
| 費用項目 | 金額 | 特待生 | 準特待生 | 優待生 |
|---|---|---|---|---|
| 現地研修費 | £16,780 | 免除 | 免除 | 一部免除 |
| 滞在費(3ヶ月期間の目安) | £3,000〜4,000(滞在方法により異なる) | 免除 | – | – |
| 現地プログラム運営費 | £2,200 | 免除 | – | – |
| プログラム参加費 | 330,000円 | 免除 | – | – |
| 費用項目 | 金額 | 特待生 | 準特待生 | 優待生 |
|---|---|---|---|---|
| 現地研修費 | £11,720 | 免除 | 免除 | 一部免除 |
| 滞在費(3ヶ月期間の目安) | £3,000〜4,000(滞在方法により異なる) | 免除 | – | – |
| 現地プログラム運営費 | £1,770 | 免除 | – | – |
| プログラム参加費 | 330,000円 | 免除 | – | – |
| 費用項目 | 金額 | 特待生 | 準特待生 | 優待生 |
|---|---|---|---|---|
| 現地研修費 | A$21,257.00/A$23,696.00/A$14,361.00/A$12,310(コースにより異なる) | 免除 | 免除 | 一部免除 |
| 滞在費(ホームスティ3ヶ月間の目安) | A$4,600 | 免除 | – | – |
| 現地プログラム運営費 | A$3,300 | 免除 | – | – |
| プログラム参加費 | 330,000円 | 免除 | – | – |
| 費用項目 | 金額 | 特待生 | 準特待生 | 優待生 |
|---|---|---|---|---|
| 現地研修費 | RM45,000(約$10,465)〜RM64,000(約$14,883)(コース・出発機により異なる) | 免除 | 免除 | 一部免除 |
| 滞在費(寮滞在、3ヶ月期間の目安) | RM5,000〜(約$1,162) | 免除 | – | – |
| 現地プログラム運営費 | RM9,900(約$2,302) | 免除 | – | – |
| プログラム参加費 | 330,000円 | 免除 | – | – |
※上記の費用は変更になることがあります。
※プログラム参加費には消費税10%が含まれます。
18歳以上の学生(2026年3月に卒業予定の方も対象です)
日本国内の4年制大学
※応募の際のメールアドレスは合否連絡、今後のご案内を差し上げます。必ずファイル受信可能なアドレスをご登録ください。
(携帯キャリアメール不可)
2026年3月9日(月)午前10時
2026年4月13日(月)午前9時
2026年4月15日(水)予定
18歳以上の学生(2026年3月に卒業予定の方も対象です)
2026年4月末予定
※一次合否通知並びに最終合否通知は、ご応募時のメールアドレスへお知らせいたします。通知日を過ぎてもメールが届かない場合は、お電話にて事務局までお問合せください。
※一次合否通知並びに最終合否通知の書面郵送はございません。
※応募/選考スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。